Budżet na rok 2005 | Budżet na rok 2006 | Budżet na rok 2007
Budżet na rok 2008 | Budżet na rok 2009 | Budżet na rok 2011
Budżet na rok 2012 | Budżet na rok 2013 | Budżet na rok 2014
Budżet na rok 2015 | Sprawozdania i informacje | Budżet na rok 2016
Budżet na rok 2017 | Budżet na rok 2018 | Budżet na rok 2019
Budżet na rok 2020 | Budżet na rok 2021 | Budżet na rok 2022
Budżet na rok 2023 | Budżet na rok 2024
Budżet na rok 2008 | Budżet na rok 2009 | Budżet na rok 2011
Budżet na rok 2012 | Budżet na rok 2013 | Budżet na rok 2014
Budżet na rok 2015 | Sprawozdania i informacje | Budżet na rok 2016
Budżet na rok 2017 | Budżet na rok 2018 | Budżet na rok 2019
Budżet na rok 2020 | Budżet na rok 2021 | Budżet na rok 2022
Budżet na rok 2023 | Budżet na rok 2024
Rb-28S Sprawozdanie miesięczne
z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013 r. treść informacji (6394kB)metryczka
Wytworzył: Marcin Skonieczka (31 marca 2013)
Opublikował: Karolina Wölk (17 lipca 2013, 11:11:20)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1308