Budżet na rok 2005 | Budżet na rok 2006 | Budżet na rok 2007
Budżet na rok 2008 | Budżet na rok 2009 | Budżet na rok 2011
Budżet na rok 2012 | Budżet na rok 2013 | Budżet na rok 2014
Budżet na rok 2015 | Sprawozdania i informacje | Budżet na rok 2016
Budżet na rok 2017 | Budżet na rok 2018 | Budżet na rok 2019
Budżet na rok 2020 | Budżet na rok 2021 | Budżet na rok 2022
Budżet na rok 2023 | Budżet na rok 2024
Budżet na rok 2008 | Budżet na rok 2009 | Budżet na rok 2011
Budżet na rok 2012 | Budżet na rok 2013 | Budżet na rok 2014
Budżet na rok 2015 | Sprawozdania i informacje | Budżet na rok 2016
Budżet na rok 2017 | Budżet na rok 2018 | Budżet na rok 2019
Budżet na rok 2020 | Budżet na rok 2021 | Budżet na rok 2022
Budżet na rok 2023 | Budżet na rok 2024
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie
o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 r. treść informacji (562kB)metryczka
Wytworzył: Marcin Skonieczka (31 grudnia 2012)
Opublikował: Karolina Wölk (15 lipca 2013, 16:42:56)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1366