Budżet na rok 2005 | Budżet na rok 2006 | Budżet na rok 2007
Budżet na rok 2008 | Budżet na rok 2009 | Budżet na rok 2011
Budżet na rok 2012 | Budżet na rok 2013 | Budżet na rok 2014
Budżet na rok 2015 | Sprawozdania i informacje | Budżet na rok 2016
Budżet na rok 2017 | Budżet na rok 2018 | Budżet na rok 2019
Budżet na rok 2020 | Budżet na rok 2021 | Budżet na rok 2022
Budżet na rok 2023 | Budżet na rok 2024
Budżet na rok 2008 | Budżet na rok 2009 | Budżet na rok 2011
Budżet na rok 2012 | Budżet na rok 2013 | Budżet na rok 2014
Budżet na rok 2015 | Sprawozdania i informacje | Budżet na rok 2016
Budżet na rok 2017 | Budżet na rok 2018 | Budżet na rok 2019
Budżet na rok 2020 | Budżet na rok 2021 | Budżet na rok 2022
Budżet na rok 2023 | Budżet na rok 2024
2014 rok
Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2014 r. (1234kB)metryczka
Wytworzył: Skarbnik Gminy (28 marca 2015)
Opublikował: Magdalena Szczepanik (14 maja 2015, 10:35:33)
Podmiot udostępniający: Gmina
Ostatnia zmiana: Magdalena Szczepanik (2 czerwca 2015, 12:43:00)
Zmieniono: uzupełnienie
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 1224